锻钢球阀具有旋转90度的作用,旋塞阀体是球形的,并具有沿其轴线的圆形通孔或通道。锻钢球阀主要用于阻塞,分配和改变管道中介质的流动方向。只需将其旋转90度,就可以用很小的扭矩将其紧密关闭。锻钢球阀适用于开关阀,但是z近开发了抑制和控制流量的球阀,例如V形球阀。
锻钢球阀具有结构紧凑,密封可靠,结构简单和易于维护的特点。密封表面和球形表面通常处于闭合状态,并且不易被介质腐蚀。适用于水,溶剂,酸和t然气等一般工作介质,也适用于氧气,过氧化氢,甲烷和乙烯等苛刻工作条件的介质,并已广泛应用于各个行业。球阀体可以集成或组合。
锻钢球阀主要外形尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8 |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2 |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4 |
25 | 115 | 92 | 45 | 1 |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4 |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2 |
50 | 170 | 144 | 75 | 2 |
注:对焊和承插式结构长度与内螺纹式长度相同
锻钢球阀主要外表尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||||||
mm | in | 全通径FP | 缩径RP | 全通径FP | 缩径RP | 全通径FP | 缩径RP | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2″ | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4″ | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1″ | 150 | - | 25 | - | - | - | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4″ | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2″ | 182 | - | 40 | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 | |
50 | 2″ | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2″ | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3″ | 250 | 283 | 80 | 65 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 |
100 | 4″ | 280 | 305 | 100 | 80 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 |
125 | 5″ | 320 | 381 | 125 | 100 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 |
150 | 6″ | 360 | 403 | 150 | 125 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 |
200 | 8″ | 400 | 419 | 200 | 150 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 615 | 825 |
注:其中三段式精铸硬密封内螺纹球阀结构尺寸与软密封三片式球阀相同。